Ciascun allievo deve svolgere 100 ore di tirocinio in strutture esterne appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e convenzionate con la scuola.
Di seguito l’elenco delle strutture convenzionate in cui effettuare il tirocinio
Elenco strutture
| DENOMINAZIONE STRUTTURA | INDIRIZZO | CITTA’ | NUMERO POSTI TIROCINANTI DISPONIBILI |
| A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE 13 ASCOLI PICENO | VIA DEGLI IRIS 1 | ASCOLI PICENO (AP) | 1 |
| AZIENDA USL N. 106 REGIONE ABRUZZO | VIA CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 1 | TERAMO (TE) | 1 |
| AZIENDA USL RIETI | VIALE MATTEUCCI, 9 | RIETI (RI) | 1 |
| STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA “SORRISO SUL MARE” | VIA APPIA NUOVA, 72 | FORMIA (LT) | 3 |
| STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA PSICHIATRICA AGORA’ SALUS Srl | VIA MANTOVA 5 | CASTELVERDE – CISTERNA DI LATINA (LT) | 2 |
| AZIENDA USL LATINA | VIALE P.NERVI SNC | LATINA (LT) | 5 |
| L’ARCICONFRATERNITA SS. SACRAMENTO NOME DI DIO E DEI SANTI CELSO E GIULIANO | Via TUSCOLANA,619 | ROMA (RM) | 2 |
| SANI CHILDREN | VIA DELL’OLMO | LATINA SCALO (LT) | 1 |
| S.R.S.R. EUNOS | VIA NAPOLI 221 | LARIANO (RM) | 2 |
| ASL DI FROSINONE | VIA A. FABI 5 | FROSINONE (FR) | 2 |
| LILT Lega Italiana per la Lotta contri i Tumori | VIA RENI,9 | LATINA (LT) | 2 |
| Ce.P.I.B. | VIA DEI MONTI DI CRETA 47 | ROMA (RM) | 5 |
| CPR in Movimento | VIA ANDREA DORIA 19/21 | FONDI (LT) | 2 |
| OLTRE LO SPECCHIO MAGICO STP-SRL | VIA FILIPPO LUZI, 9 | MONTECOMPATRI (RM) | 1 |
| COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI OSA | VIA LUCIO VOLUMNIO 1 | ROMA (RM) | 1 |
| COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA LA TENDA | VIA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 12 G | FOLIGNO (PG) | 1 |
| AZIENDA U.S.L. UMBRIA 2 | VIA BRAMANTE 37 | TERNI (TR) | 1 |
| SEGESTA LATINA S.p.A. | VIA TELESIO BERNARDINO 4 | ROMA (RM) | 1 |
| APS CON_TATTO | VIA SANTA BARBARA 45 | NETTUNO (RM) | 5 |




